• Logo
    化工资料查询系统
    • 首页
    • 企业介绍
    • 产品中心
    • 化工百科
    • 发货查询
    • 好网址
    名称 CAS 规格 包装 最小购量
    碘甲烷 74-88-4 98.5% 25kg/桶 1 质检报告
    三甲基溴硅烷 2857-97-8 99% 50公斤/桶 1 质检报告
    5-氨基四氮唑 4418-61-5 99% 25kg/桶 1 质检报告
    苦杏仁酸 90-64-2 99% 25kg/桶 1 质检报告
    三甲基碘硅烷 16029-98-4 99% 70kg/桶 1 质检报告
    异烟酰胺 1453-82-3 99% 25kg/桶 1 质检报告
    邻香兰素 148-53-8 99% 20kg/桶 1 质检报告
    18-冠醚-6 17455-13-9 99.2% 25kg/桶 1kg 质检报告
    四丙基溴化铵 1941-30-6 99% 25kg/桶 1kg 质检报告
    苄基三乙基氯化铵 56-37-1 99% 25kg/桶 1kg 质检报告
    四乙基溴化铵 71-91-0 AR 25g/瓶 10瓶 质检报告
    四丁基溴化铵 1643-19-2 AR 250g/瓶 10瓶 质检报告
    原丙酸三乙酯 115-80-0 98% 180kg/桶 1kg 质检报告
    3,5-二甲基异恶唑 300-87-8 99.9% 160kg/桶 1kg 质检报告
    N,N-二甲基对甲苯胺 99-97-8 99% 50kg/桶 1kg 质检报告
    N-氯代丁二酰亚胺 128-09-6 99% 25kg/桶 1kg 质检报告
    原儿茶醛 139-85-5 99% 1kg 1kg 质检报告
    N-溴代丁二酰亚胺 128-08-5 98.5% 25kg/桶 1包 质检报告
    九游锌 10139-47-6 99.2% 1kg 1kg 质检报告
    吲哚啉 496-15-1 98% 25L/桶 1kg 质检报告
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 222
    • »

    联系九游

    衢州市瑞尔丰化工有限公司
    花园街道上祝村
    邮编:324004
    联系人:林丽萍、李怀冰
    邮箱:
    微信公众号
    微信公众号二维码
    ©版权所有 衢州市瑞尔丰化工有限公司